|
|
|
|
东莞市独家精品课程
室内表现高手授课
新班开课时间:2008年11月16日
学生作品:
更多作品:http://www.tomcg.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=468
室内表现课程主要是针对室内效果图的制作进行的。室内效果图是建筑表现中一个很重要的组成部分,随着行业的发展室内效果图的制作工艺和流程越来越精细和严格。
室内表现课程是为解决现在市场上人才技术杂而不专问题而开设的。虽然现在市面上对于室内表现的课程繁多,但是大多都是一些已经落后或者不完备的课程。大量的大型项目和实做,让学习这能够快速掌握大型公司室内表现的流程和方法。
| 课程安排 |
| 课时 | 示例图片 | 具体的学习内容 |
| 第1天 | ![]() ![]() ![]() | 学习效果图的基本概念,效果图的应用领域,客户范围进行分析讲解。介绍效果图的制作流程。 讲解MAX常用工具命令,学习室内家具灯具小品的制作技巧,下午学习应用CAD文件辅助规范建模。 |
| 第2天 | ![]() ![]() | 上午学习常用材质类型:standerd材质,blend材质,mult-sub材质,学习常用材质的表现规律如金属,玻璃,理石,水等,学习灯光的基本知识及应用技巧,如聚光灯,平行光灯,泛光灯的使用技巧,并对raytrace及shadowmap投影的各自特点及区别进行详细介绍。 |
| 第3天 | ![]() ![]() ![]() | 办公空间(走廊办公室): |
| 第4天 | ![]() | 上午对学员作业进行点评,赏析优秀作品,讲解透视构成、色彩、素描与室内表现的关系。提高学员对画面的认识。 |
| 第5天 | ![]() | 娱乐休闲类(酒店大堂) |
| 第6天 | ![]() | 学习如何MAX标准灯光结合扫描线渲染制作公建类室内(考试中心大堂) |
| 第7天 | ![]() | ightscape软件制作室内效果图的基本流程。 |
| 第8天 | ![]() | lightscape软件制作室内效果图。 |
| 第9天 | ![]() | 上午讲解lightscape太阳光。 |
| 第10天 | ![]() | 太阳宫酒店(自然光),音乐中厅(室内人工光)项目的讲解。 |
| 第11天 | ![]() | 进一步讲解lightscape制作室内餐饮娱乐空间,讲解此类空间的整体灯光表现思路及后期配景处理技巧,后期画面整体控制处理技巧。 |
| 第12天 | ![]() ![]() | 上午小案例学习VRay制作要点:
|
| 第13天 | ![]() | 上午深入学习Vray表现室内。 |
| 第14天 | 考试 | |
| 第15天 | ![]() | 上午特殊视角表现技巧,包括室内剖透和室内鸟瞰。串讲整体内容。 下午评奖,赏析优秀作品。 |
莞城人民公园岗贝市场嘉兴楼302
咨询电话:
0769-21014984方老师
0769-22211572 李小姐
| 大专院校 | 外语 | IT教育 | 留学 | 中外合作 | MBA | 在职研 | 职业教育 |
| 游戏动画 | 软件工程师 | 高考复读 | 音频公开课 | 分类信息 | 烹饪培训 | 形象培训 | 物业培训 |
| 武术培训 | 导游培训 | 速记培训 | 心理培训 | 摄影培训 | 维修培训 | 装饰培训 | 影视培训 |
| 音乐培训 | 翻译培训 | 演讲培训 | 拓展培训 | 足球培训 | 财会培训 | 营销培训 | 棋类培训 |


| 联系电话:010-86459528 60117463 86459522 51955837转8016/8013/8014 详情请点击 2004 天天招生网 版权所有 经营许可证编号(京ICP证040303号) |